Cazitel Plus XL, tabletki dla psów

()

Modyfikowano 28 September 2022

Identyfikator Produktu Leczniczego

100299846

Nazwa Produktu Leczniczego

Cazitel Plus XL, tabletki dla psów

Nazwa powszechnie stosowana

Praziquantelum + Pyrantelum + Febantelum

Rodzaj preparatu

Weterynaryjny

Moc preparatu

175 mg + 504 mg + 525 mg

Postać farmaceutyczna

Tabletki

Substancja czynna

Praziquantelum + Pyranteli embonas + Febantel

Opakowanie

1 blister 92 tabl., 5909991068776, Rp
1 blister 98 tabl., 5909991068790, Rp
1 blister 84 tabl., 5909991068691, Rp
1 blister 80 tabl., 5909991068684, Rp
1 blister 8 tabl., 5909991068677, Rp
1 blister 76 tabl., 5909991068660, Rp
1 blister 72 tabl., 5909991068653, Rp
1 blister 70 tabl., 5909991068646, Rp
1 blister 68 tabl., 5909991068639, Rp
1 blister 64 tabl., 5909991068622, Rp
1 blister 60 tabl., 5909991068608, Rp
1 blister 6 tabl., 5909991068592, Rp
1 blister 56 tabl., 5909991068585, Rp
1 blister 52 tabl., 5909991068578, Rp
1 blister 96 tabl., 5909991068783, Rp
1 blister 5 tabl., 5909991068554, Rp
1 blister 140 tabl., 5909991068806, Rp
1 blister 150 tabl., 5909991068820, Rp
1 blister 180 tabl., 5909991068837, Rp
1 blister 200 tabl., 5909991068844, Rp
1 blister 204 tabl., 5909991068851, Rp
1 blister 206 tabl., 5909991068868, Rp
1 blister 208 tabl., 5909991068875, Rp
1 blister 250 tabl., 5909991068882, Rp
1 blister 280 tabl., 5909991068899, Rp
1 blister 300 tabl., 5909991068905, Rp
1 blister 500 tabl., 5909991068929, Rp
1 blister 1000 tabl., 5909991068936, Rp
1 blister 2 tabl., 5909991068387, Rp
1 blister 18 tabl., 5909991068370, Rp
1 blister 16 tabl., 5909991068363, Rp
1 blister 50 tabl., 5909991068561, Rp
1 blister 48 tabl., 5909991068547, Rp
1 blister 12 tabl., 5909991068288, Rp
1 blister 14 tabl., 5909991068332, Rp
1 blister 120 tabl., 5909991068301, Rp
1 blister 44 tabl., 5909991068530, Rp
1 blister 20 tabl., 5909991068394, Rp
1 blister 24 tabl., 5909991068400, Rp
1 blister 116 tabl., 5909991068271, Rp
1 blister 112 tabl., 5909991068264, Rp
1 blister 28 tabl., 5909991068448, Rp
1 blister 30 tabl., 5909991068462, Rp
1 blister 32 tabl., 5909991068479, Rp
1 blister 36 tabl., 5909991068486, Rp
1 blister 4 tabl., 5909991068493, Rp
1 blister 40 tabl., 5909991068509, Rp
1 blister 108 tabl., 5909991068257, Rp
1 blister 106 tabl., 5909991068240, Rp
1 blister 104 tabl., 5909991068202, Rp
1 blister 100 tabl., 5909991068196, Rp
1 blister 10 tabl., 5909991068189, Rp
1 blister 42 tabl., 5909991068523, Rp
1 blister 88 tabl., 5909991068707, Rp

Podmiot odpowiedzialny

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Ważność pozwolenia

2018-06-11

Numer pozwolenia

2291

Typ procedury

MRP

Kod ATC

QP52AA51

Ulotka pdf

Charakterystyka pdf

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/29984/characteristic

Kliknij gwiazdkę, aby dać Ocenę!