Tlen medyczny Eurogaz 99,5% gaz do inhalacji

()

Modyfikowano 28 September 2022

Identyfikator Produktu Leczniczego

100121775

Nazwa Produktu Leczniczego

Tlen medyczny Eurogaz 99,5% gaz do inhalacji

Nazwa powszechnie stosowana

Oxygenium

Rodzaj preparatu

Ludzki

Moc preparatu

99,5%

Postać farmaceutyczna

Gaz do inhalacji sprężony lub skroplony

Substancja czynna

Oxygenium

Opakowanie

1 zbiornik 8250 m3, 05909997046211, Lz, Skasowane
1 butla od 0,064 m3 (0,4 l) do 10,8 m3 (50 l), 05909990673780, Lz
1 zbiornik 12000 m3, 05909997046228, Lz, Skasowane
1 zbiornik 6750 m3, 05909997046204, Lz, Skasowane
1 zbiornik od 200 m3 (150 l) do 31950 m3 (21000 l), 05909990916603, Lz
1 zbiornik od 2250 m3 (3000 l) do 15750 m3 (21000 l), 05909990673797, Lz, Skasowane
1 zbiornik 15750 m3, 05909997046235, Lz, Skasowane
1 zbiornik 4500 m3, 05909991046293, Lz, Skasowane
1 zbiornik 2250 m3, 05909991046286, Lz, Skasowane
1 butla 1,6 m3, 05909991046248, Lz, Skasowane
1 butla 4,32 m3, 05909991046255, Lz, Skasowane
1 butla 0,8 m3, 05909991046231, Lz, Skasowane
1 butla 0,064 m3, 05909991046217, Lz, Skasowane
1 butla 6,4 m3, 05909991046262, Lz, Skasowane
1 butla 8 m3, 05909991046279, Lz, Skasowane
1 butla 0,16 m3, 05909991046224, Lz, Skasowane

Podmiot odpowiedzialny

EUROGAZ-BOMBI H.Choroszucha Z.Choroszucha Spółka jawna

Ważność pozwolenia

Bezterminowe

Numer pozwolenia

10462

Typ procedury

NAR

Kod ATC

V03AN01

Ulotka pdf

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/12177/leaflet

Charakterystyka pdf

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/12177/characteristic

Kliknij gwiazdkę, aby dać Ocenę!